更新时间:2026-02-24 07:02:14 ip归属地:防城港,天气:晴,温度:11-21 浏览次数:2 公司名称: 管业(防城港市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300万 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔点 | 136 |
| 抗张强度 | 500 |
| 屈服点应力 | 220 |
| 用途 | 浆体输送 |
| 范围 | 超高分子聚乙烯管道泥浆管道直发供应范围覆盖广西省、桂林市、南宁市、柳州市、梧州市、北海市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市、防城港市 港口区、防城区、上思县、东兴市等区域。 |






管业(防城港市分公司)优势:
1、专业于 泥浆管道供应 公司专业经营 泥浆管道种类齐全,已经系列化。
2、高素质的销售员工 公司销售员工具有良好的销售经验,并经过专业的 泥浆管道产品学习与先进服务理念培训,具有较强的沟通能力,办事效率高,服务态度好,处处为客户着想的服务理念。
3、可靠的国际性进口网络 公司贸易渠道广,国内外有专门对接的供货商。
4、产品品质保障和快捷的交货期 公司经营的 泥浆管道产品,确保品牌和品质。货期短,交货快。



五、不易结垢
1、超高分子聚乙烯管道有良好的润滑性和不粘性
2、介质流速超过2.3米/秒,不结垢
3、超高分子聚乙烯管道很光滑,粗糙度是钢管的1/6,流动阻力小
4、超高分子聚乙烯管道的内径设计可以比钢管减少约15.4%
5、大大减少清垢成本,避免二次污染
六、超高分子聚乙烯管道柔韧性好
1、断裂伸长率>350%
2、地壳沉降不断裂,避免事故发生



超高分子聚乙烯管道主要应用:
1、尾矿管、矿浆管、泥浆管、砂浆管、灰浆管、尾矿放矿管、矿精粉输送管,洗煤管线;排污管;
2、循环水管、给排水管、化学水管线、酸碱盐液管道;
3、清淤管道,水煤浆管道海水输送管;疏浚管线、抽沙管线。


超高分子聚乙烯管道性能参数
| 项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
| SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
| 密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
| 平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
| 屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
| 抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
| 断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
| 抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
| 抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
| 布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
| 动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
| 磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
| 熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
| 维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
| 热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
| 膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
| 导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
| 吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |


