更新时间:2026-01-31 19:42:40 ip归属地:茂名,天气:晴,温度:6-22 浏览次数:1 公司名称: 东汇金属制品(茂名市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板SM490A钢板供应范围覆盖广东省、广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、湛江市、江门市、韶关市、惠州市、茂名市、汕尾市、东莞市、中山市、潮州市、肇庆市、梅州市、河源市、阳江市、揭阳市、云浮市 茂南区、茂港区、电白区、高州市、化州市、信宜市等区域。 |






东汇金属制品(茂名市分公司)实行了先进的流水线作业流程,引进了多组先进的进口 堆焊工艺衬板大型生产设备。同时对 堆焊工艺衬板原材料实行择优采购,定期招标,为确保产品质量奠定了坚实的基础。我们本着:“视客户为亲友 供客户之所需”的原则,真诚为您提供服务,助力事业发展腾飞!先求做精,再求做大,是我们公司为之奋斗的目标,只有这样,才能在当今这个 堆焊工艺衬板产品日新月异的时代站住脚跟。


| 8 | 0.395 | 17 |
| 9 | 0.499 | 18 |
| 10 | 0.617 | 19 |
| * 11 | 0.746 | 20 |
| 12 | 0.888 | 21 |
| 22 | 2.98 | 63 |
| * 23 | 3.26 | * 65 |
| 24 | 3.55 | * 68 |
| 25 | 3.85 | 70 |
| 26 | 4.17 | 75 |
| * 27 | 4.49 | 80 |
| 28 | 4.83 | 85 |
| * 29 | 5.18 | 90 |
| 30 | 5.55 | 95 |
| * 31 | 5.92 | 100 |
| 32 | 6.31 | 105 |
| * 33 | 6.71 | 110 |
| 34 | 7.13 | 115 |
| * 35 | 7.55 | 120 |
| 36 | 7.99 | 125 |
| 38 | 8.9 | 130 |



| NM500耐磨钢板 高温力学性能 | ||||||
| NM500耐磨钢板 钢板厚度 | 高温下规定残余伸长σ0.2/MP≥(在下列温度时) | |||||
| 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | |
| 21~36 | 295 | 380 | 260 | 240 | 220 | 205 |
| >100~120 | 280 | 265 | 245 | 225 | 210 | 195 |
| NM500耐磨钢板 产品可供规格 | ||
| 6X1500XC | 8X(1500—2200)XC | 10X(1500—2200)XC |
| 12X(2000—2500)X8000—10000 | 14X(2000—2500)X8000—10000 | 16X(2000—2500)X8000—10000 |
| 18X(2000—2500)X8000—10000 | 20X(2000—2500)X8000—10000 | 25X(2000—2500)X8000—10000 |
| 30X(2000—2500)X8000—10000 | 32X(2000—2500)X8000—10000 | 35X(2000—2500)X8000—10000 |
| 40X(2000—2500)X8000—10000 | 45X(2000—2500)X8000—10000 | 50X(2000—2500)X8000—10000 |
| 55X(2000—2500)X8000—10000 | 60X(2000—2500)X8000—10000 | 65X(2000—2500)X8000—10000 |
| 70X(2000—2500)X8000—10000 | 75X(2000—2500)X8000—10000 | 80X(2000—2500)X8000—10000 |
| 85X(2000—2500)X8000—10000 | 90X(2000—2500)X8000—10000 | 95X(2000—2500)X8000—10000 |
| 100X(2000—2500)X8000—10000 | NM500耐磨钢板 | NM500耐磨钢板 |


