更新时间:2026-02-03 09:59:24 ip归属地:兴安,天气:多云,温度:-20--10 浏览次数:12 公司名称: 管业(兴安市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300万 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔点 | 136 |
| 抗张强度 | 500 |
| 屈服点应力 | 220 |
| 用途 | 浆体输送 |
| 范围 | 超高分子聚乙烯管道衬胶管供应范围覆盖内蒙古、呼和浩特市、包头市、乌海市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、乌兰察布市、兴安市、锡林郭勒市、阿拉善市等区域。 |







管业(兴安市分公司)是以 泥浆管道制造,施工服务于一体的科技型供应商,是内蒙古兴安规模较大 泥浆管道生产基地之一。公司位于宜阳产业集聚区,地理位置优越,交通运输十分便捷,公司产业园占地50亩,竭诚为您提供优质的 泥浆管道产品和服务。


超高分子聚乙烯管道技术性能参数表
| 序号 | 名 称 | 技术性能 | 备注 | |
| 1 | 管材名称 | 超高分子聚乙烯管道 |
| |
| 2 | 管材材质 | PE112(分子量250±50万) |
| |
| 3 | 管材结构特点 | 高耐磨性、高耐腐蚀性、不易结垢、高抗冲击强度、柔韧性、耐低温、性、连接方便牢固 |
| |
| 4 | 接口形式 | 电热熔焊接、法兰连接 |
| |
| 5 | 物理力学特性 | 密度 拉伸断裂强度 拉伸断裂伸长率 拉伸屈服强度 纵向回缩率 冲击强度 | 0. 945g/cm ≥32Mpa ≥340Mpa ≥20Mpa <3%(23℃) ≥110KJ/m(23℃) |
|
| 6 | 摩擦系数 | 0.07—0.10mm |
| |
| 7 | 热膨胀系数 | 18×10/℃ |
| |
| 8 | 不同管材弯曲半径 |
|
| |
| 9 | 管道单节长度 | 14米/根;12米/根 |
| |
| 10 | 管道颜色 | 黑色 |
| |
| 11 | 使用期 | 埋地50年 |
| |
| 12 | 生产和试验依据标准 | 《行业标准》 |
| |



超高分子聚乙烯管道技术参数
1.物理力学特性:
密度:0.945 g/cm3
拉伸断裂强度≥32Mpa
拉伸断裂伸长率≥340Mpa
拉伸屈服强度≥20Mpa
纵向回缩率<3%(23℃)
冲击强度≥110KJ/m2(23℃) 2. 摩擦系数: 0.07—0.10mm3
3.热膨胀系数: 18×10-5/℃
4.管材分子量:250±50万分子量
4.管道单节长度:14米/根;12米/根,可按用户要求
5. 接口形式: 电热熔焊接、法兰连接
6. 管材结构特点:高耐磨性、高耐腐蚀性、不易结垢、高抗冲击强度、柔韧性、耐低温、性、连接方便牢固.


超高分子聚乙烯管道应用管线:
| 矿山、冶金行业 | 尾矿输送管线矿粉、矿浆输送管线 |
| 煤炭行业 | 给排水管线、通风管线、洗煤管线 |
| 石油化工行业 | 输油管线、腐蚀性介质管线 |
| 电力行业 | 粉煤灰输送管线、循环水管线、化学水管线 |
| 钢铁行业 | 原料输送管线、浆体输送管线 |
| 海洋工程 | 海水输送管线、港口、码头疏浚管线 |
