衬塑管道当地厂家值得信赖
更新时间:2026-02-01 04:59:26 ip归属地:吕梁,天气:晴,温度:-11--2 浏览次数:1 公司名称: 管业(吕梁市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 主要材料 | 碳钢/20# |
| 衬里材质 | PE或PO粉未 |
| 衬里厚度 | 2.5-10mm |
| 规格型号 | 支持订制 |
| 生产工艺 | 热滚塑工艺 |
| 范围 | 衬塑管道供应范围覆盖山西省、太原市、大同市、长治市、晋城市、阳泉市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁市 离石区、文水县、交城县、兴县、临县、柳林县、石楼县、岚县、方山县、中阳县、交口县、孝义市、汾阳市等区域。 |

管业(吕梁市分公司)科技先进、文明、勇于创新、服务社群、信誉至上、精益求精为经营方针,热忱欢迎社会各界新老用户选用我公司的【泥浆管道】产品。 我们以优良的品质,崇高的信誉和无微不至的服务赢得众多赞誉。今天,我们继续秉承这一优良传统,并不断发扬光大。在未来的岁月里,我们将以诚恳的态度接受各界友人和广大客户提出的宝贵建议,以感谢万千的热情,衷心感谢社会各界给予的支持和厚爱。



衬塑管道衬塑层技术指标要求:
| 序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 | 技术标准 |
| 1 | 阻燃系数 | — | ≤0.02 | DL/T802-2002 |
| 2 | 内壁滑动磨擦系数 | — | ≤0.30 | GB/T3960-1983 |
| 3 | 抗拉强度 | MPa | ≥560 | DL/T802-2002 |
| 4 | 抗压强度 | MPa | ≥410 | DL/T802-2002 |
| 5 | 线膨胀系数 | 10-6/K | 12 | DL/T802-2002 |
| 6 | 热变形温度 | ℃ | — | DL/T802-2002 |
| 7 | 氧指数 | — | — | DL/T802-2002 |
| 8 | 耐压值 | KV | 工频耐压14KV/ mm 冲击耐压30.4 KV/ mm | 行业标准 |



衬塑管道带你进入环保期末,达标,作为一家专注管道的企业,我们坚持以绿色环保施工为主,积极响应实施环保政策。
衬塑管道是一种外部以钢或者硬质结构为管道骨架的管道,以耐磨、防腐以及耐高温的橡胶作为衬里层,通过橡胶自身物理和化学性能从而减少了管路输送介质对外部结构的作用如冲击力、腐蚀等,其由于橡胶的缓冲作用,大大延长了管路的使用使用期,减少了使用者的成本。


钢衬塑管道技术参数
| 公称通径 | 钢管外径 | 内衬厚度 | 法兰衬塑面外径d | 管道长度L |
| DN25 | φ32 | 1.5-2 | 68 | 500mm—100mm任意定尺 |
| DN32 | φ38 | 1.5-2 | 78 | 1000mm—100mm任意定尺 |
| DN40 | φ48 | 1.5-2 | 88 | 1500mm—100mm任意定尺 |
| DN50 | φ57 | 2-2.5 | 102 | 1500mm—100mm任意定尺 |
| DN65 | φ76 | 2-2.5 | 122 | 2000mm—100mm任意定尺 |
| DN80 | φ89 | 2-2.5 | 138 | 3000mm—100mm任意定尺 |
| DNl00 | φ108 | 2.5-3 | 158 | 5000mm—100mm任意定尺 |
| DNl25 | φ133 | 2.5-3 | 188 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DNl50 | φ159 | 2.5-3 | 212 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DN200 | φ219 | 2.5-3 | 268 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DN250 | φ273 | 3-3.5 | 320 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DN300 | φ325 | 3-3.5 | 370 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DN350 | φ377 | 3-3.5 | 430 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DN400 | φ426 | 3.5-4 | 485 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DN450 | φ477 | 3.5-4 | 532 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DN500 | φ520 | 3.5-4 | 585 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DN600 | φ630 | 4-5 | 685 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DN700 | φ720 | 4-5 | 800 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DN800 | φ820 | 4-5 | 906 | 6000mm—1 0mm任意定尺 |






