更新时间:2026-02-02 02:10:24 ip归属地:泰州,天气:阴转晴,温度:-5-8 浏览次数:3 公司名称: 盛煌塑业(泰州市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | 亿路通 |
| 规格 | 多种规格可定制 |
| 又名 | 塑料排水盲沟、疏水管 |
| 用途 | 铁路建设公路建设机场跑道足球场大型草坪园林绿化等大型疏导地下透水工程 |
| 型号规格 | JG-50,JG-60,JG-75,JG-90,JG-110,JG-160 |
| 库存 | 99999999 |
| 范围 | 【硬式透水管】,防渗复合土工膜供应范围覆盖江苏省、南京市、苏州市、连云港市、无锡市、常州市、淮安市、徐州市、盐城市、镇江市、南通市、泰州市、宿迁市、扬州市 靖江市、海陵区、高港区、兴化市、泰兴市、姜堰区等区域。 |











| 规格(m m) | 外径(m m) | 壁厚(m m ) | 开孔率(%) | 每平方孔个数 | 环刚度 | 环向曲纹肋根数 | 长度(m m) |
| ?50 | 49 | 3 | 60 | 16000个/m2 | ≥3KN/M2 | 24 | 通常每根长度 是4米,6米和 9米三种规格, 可根据客户要 求定做 |
| ?75 | 74 | 3.5 | 60 | 12000个/m2 | ≥3KN/M2 | 30 | |
| ?89 | 88 | 4 | 60 | 11000个/m2 | ≥3KN/M2 | 32 | |
| ?100 | 99 | 4.2 | 60 | 10000个/m2 | ≥3KN/M2 | 34 | |
| ?110 | 109 | 4.5 | 60 | 9000个/m2 | ≥2KN/M2 | 37 | |
| ?150 | 149 | 6 | 60 | 7000个/m2 | ≥2KN/M2 | 40 | |
| ?160 | 159 | 7 | 60 | 6000个/m2 | ≥2KN/M2 | 41 | |
| ?200 | 199 | 8 | 60 | 5000个/m2 | ≥2KN/M2 | 45 |







