更新时间:2026-01-26 03:36:30 ip归属地:泰州,天气:阴转晴,温度:-5-8 浏览次数:25 公司名称: 赛普塑料制品(泰州市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 266 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | SHIPU |
| 型号 | 齐全 |
| 材质 | 高密度聚乙烯LLDPE |
| 温度 | -35℃-+85℃ |
| 范围 | 塑料垃圾桶防渗漏托盘供应范围覆盖江苏省、南京市、苏州市、连云港市、无锡市、常州市、淮安市、徐州市、盐城市、镇江市、南通市、泰州市、宿迁市、扬州市 靖江市、海陵区、高港区、兴化市、泰兴市、姜堰区等区域。 |






赛普塑料制品(泰州市分公司)是一家专业生产销售 防潮板厂家。主要产品有: 防潮板。公司一贯坚持“质量di yi,用户至上,优质服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,产品畅销全国近三十多个省,竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创辉煌!





塑料垃圾桶边增设加强筋,有效整桶稳固性,使用更长久
塑料垃圾桶桶盖设有塑料提手,方便轻松提携,投放垃圾
塑料垃圾桶手柄,垃圾桶桶柄处采用加厚加强筋,经久耐用更给力
塑料垃圾桶底万向轮,垃圾桶桶底灵活万向轮,轻松移动不费劲



| 产品名称 | 产品尺寸L*W*H(mm) | ||
| 660L | 1370*785*1230 | ||
| A240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| B240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| C240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| F240L | 725*580*1070(普挂) | ||
| G240L | 650*577*932(普挂) | ||
| D240L | 720*560*970 | ||
| K240L | 725*580*1070中间脚踏 (普挂) | ||
| E240L | 720*560*970侧踏 | ||
| A120L | 555*475*950(挂车) | ||
| B120L | 555*475*950(挂车) | ||
| D120L | 550*470*950(普挂) | ||
| K120L | 550*480*958中间脚踏 (普挂) | ||
| E120L | 540*470*930侧踏 | ||
| D100L | 540*490*800 | ||
| E100L | 540*490*800侧踏 | ||
| 50L | 460*410*640 | ||
| 30L | 400*350*485 | ||
| 60L脚踏 | 500*410*660 | ||
| 30L | 370*330*505 | ||
| 20L【医疗】 | 320*260*405 | ||
| 15L【医疗】 | 270*255*340 | ||
| A40L分类 (双桶) | 400*320*530 | ||
| B40L分类(双桶) | 400*320*480 | ||
| 20L分类(双桶) | 351*273*420 | ||
| 12L脚踏(圆形) | 280*250*280 | ||
| 15L脚踏(圆形) | 329*290*320 | ||
| 1号弹盖桶55L | 450*310*750 | ||
| 2号弹盖桶35L | 390*360*600 | ||
| 3号弹盖桶20L | 320*220*450 | ||
| 4号卫生桶12L | 270*185*275 |



CMA:中国计量认证(China Metrology Accreditation,CMA),计量认证是 对检测机构的法制性强制考核,是政府权威部门对检测机构进行规定类型检测所给予的正式承认
CAL :是质量监督检验机构认证符号, 授予的权威性标志。(授权认可,带有执法性)CAL是质量技术
监督部门根据有关法律法规的规定,对其依法授权或依法设置承担产品质量检验工作的检验机构进行合理规划、界
定检验任务范围,并在对其公证性和技术能力进行考核后,准予其承担法定产品质量检验工作的行政行为。