更新时间:2026-01-21 18:42:24 ip归属地:内蒙古,天气:晴,温度:-20--8 浏览次数:45 公司名称:天津 永发钢铁贸易(内蒙古分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 材质 | Q235-355B,201,316,304,321 |
| 产地 | 齐全 |
| 规格 | 8#-40# |
| 类型 | 普槽 日标槽钢,不锈钢槽钢 |
| 品牌 | 齐全 |
| 可定制 | 是 |
| 范围 | 槽钢日标镀锌槽钢供应范围覆盖内蒙古 呼和浩特市、包头市、乌海市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、乌兰察布市、兴安市、锡林郭勒市、阿拉善市等区域。 |







[城市永发钢铁贸易(内蒙古分公司)是专业从事 镀锌花纹板的生产销售及服务生产厂家。产品遍及各个领域。公司拥有一支服务团队, 我公司凭借雄厚的技术实力和强大的研发能力,多年来已经为数十家五百强企业提供配套产品及服务,并得到客户一致的认可。公司凭借强大的技术力量和多年的生产经验,不断采用新技术、新工艺、新材料,产品各项技术指标达到国内同行业领先水平。公司坚持以人为本,勇于探索,不断追求,努力创新发展,不断向社会提供领先适用的新产品,并以全优的服务占领市场,深受广大用户的信赖,享有良好的公众诚信度。在未来发展战略上,公司将坚持以人为本的管理理念,继续致力于搭建行业先进、成本优的技术服务平台。





槽钢理论重量表:
| 品名 | 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
| 热镀锌槽钢 | 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
| 热镀锌槽钢 | 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
| 热镀锌槽钢 | 8# | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
| 热镀锌槽钢 | 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
| 热镀锌槽钢 | 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
| 热镀锌槽钢 | 12.6# | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 |
| 热镀锌槽钢 | 14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
| 热镀锌槽钢 | 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
| 热镀锌槽钢 | 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
| 热镀锌槽钢 | 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
| 热镀锌槽钢 | 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
| 热镀锌槽钢 | 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
| 热镀锌槽钢 | 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
| 热镀锌槽钢 | 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
| 热镀锌槽钢 | 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
| 热镀锌槽钢 | 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
| 热镀锌槽钢 | 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
| 热镀锌槽钢 | 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
| 热镀锌槽钢 | 25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
| 热镀锌槽钢 | 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
| 热镀锌槽钢 | 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
| 热镀锌槽钢 | 28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
| 热镀锌槽钢 | 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
| 热镀锌槽钢 | 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
| 热镀锌槽钢 | 32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
| 热镀锌槽钢 | 36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
| 热镀锌槽钢 | 36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
| 热镀锌槽钢 | 36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
| 热镀锌槽钢 | 40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
| 热镀锌槽钢 | 40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
| 热镀锌槽钢 | 40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |


