更新时间:2026-06-04 00:33:48 ip归属地:黄石,天气:阴转小雨,温度:24-29 浏览次数:5 公司名称:成都 裕馗供应链管理(黄石市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 75 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材【成都钢板批发公司】供应范围覆盖湖北省 武汉市、宜昌市、黄石市、襄阳市、荆州市、十堰市、荆门市、鄂州市、孝感市、咸宁市、随州市、恩施市、黄冈市 黄石港区、西塞山区、下陆区、铁山区、阳新县、大冶市等区域。 |








| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3920 | +30 | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3900 | +30 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3900 | +30 | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4060 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 4030 | - | 过磅 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 4030 | - | 过磅 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 兴华 | 4030 | - | 过磅 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 兴华 | 4030 | - | 过磅 |



自2017年成立至今,裕馗供应链管理(黄石市分公司)规模日益扩大, 成都H型钢批发公司业务不断发展,年销售额达1500万。 裕馗供应链管理(黄石市分公司)是一个有着共同目标、同舟共济的 成都H型钢批发公司团队,也是一家常伴欢乐、激情、有爱的生产厂家。我们提供的不仅仅是冷冰冰的产品,而是令你开心难忘的热情服务!你的微笑是我们永远的追求,到裕馗供应链管理(黄石市分公司)让你有家的感觉,值得拥有!


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 3780 | - | - |
| 角钢 | 4# | Q235 | 唐山正丰 | 3790 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山宏强 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山正丰 | 3860 | - | - |
| 角钢 | 14# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 角钢 | 16# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 铁塔角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
| 铁塔角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 4100 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3720 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山申恒 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山元丰 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山电力 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山电力 | 3820 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3820 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山欧联 | 3810 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山鑫亿源 | 3710 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 唐山金航 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 唐山鑫宇 | 3740 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 鑫达 | 3750 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 3740 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3880 | - | 无货 |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |


