
盛煌塑业(防城港市分公司)
盛煌塑业(防城港市分公司)不仅在发 防渗复合土工膜市场及行业中有着良好的声誉,在公司管理上更有着系统的组织架构,的管理团队,积j i向上的工作氛围,以及为实现新的战略目标同心协力的员工。


| 规格(m m) | 外径(m m) | 壁厚(m m ) | 开孔率(%) | 每平方孔个数 | 环刚度 | 环向曲纹肋根数 | 长度(m m) |
| ?50 | 49 | 3 | 60 | 16000个/m2 | ≥3KN/M2 | 24 | 通常每根长度 是4米,6米和 9米三种规格, 可根据客户要 求定做 |
| ?75 | 74 | 3.5 | 60 | 12000个/m2 | ≥3KN/M2 | 30 | |
| ?89 | 88 | 4 | 60 | 11000个/m2 | ≥3KN/M2 | 32 | |
| ?100 | 99 | 4.2 | 60 | 10000个/m2 | ≥3KN/M2 | 34 | |
| ?110 | 109 | 4.5 | 60 | 9000个/m2 | ≥2KN/M2 | 37 | |
| ?150 | 149 | 6 | 60 | 7000个/m2 | ≥2KN/M2 | 40 | |
| ?160 | 159 | 7 | 60 | 6000个/m2 | ≥2KN/M2 | 41 | |
| ?200 | 199 | 8 | 60 | 5000个/m2 | ≥2KN/M2 | 45 |









