更新时间:2026-01-19 19:25:51 ip归属地:安庆,天气:多云转晴,温度:0-10 浏览次数:41 公司名称:成都 裕馗供应链管理(安庆市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都角钢批发公司供应范围覆盖安徽省 合肥市、马鞍山市、蚌埠市、黄山市、阜阳市、亳州市、六安市、巢湖市、铜陵市、淮北市、淮南市、芜湖市、安庆市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 迎江区、大观区、宜秀区、怀宁县、枞阳县、潜山市、太湖县、宿松县、望江县、岳西县、桐城市等区域。 |








| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4150 | - | 理计 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山 | 4210 | - | - |
| 槽钢 | 6.3# | Q235B | 安钢 | 4150 | - | 理计 |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4150 | - | 理计 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4150 | - | 理计 |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4170 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4170 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4200 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 东山冶金 | 4170 | - | 唐山 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 东山冶金 | 4170 | - | 唐山 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 东山冶金 | 4170 | - | 唐山 |
| 工字钢 | 10# | Q235 | 唐山鼎金 | 4180 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山鼎金 | 4180 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山鼎金 | 4270 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 鞍山宝得 | 4240 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4240 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4240 | - | - |



裕馗供应链管理(安庆市分公司)是一家专业从事 成都H型钢批发公司的企业。本公司拥有先进的 成都H型钢批发公司生产设备;专业的技术人员和严格的质量标准、周到及时的售后团队。公司主要产品: 成都H型钢批发公司。公司始终贯彻实施“市场导向、科技领先、以人为本、科学管理、优质服务”的经营管理方针和企业文化理念。我们将真诚、真心为您服务,提供优质的设计、制作、运输、安装、售后一条龙服务。 裕馗供应链管理(安庆市分公司)是您优质的选择,我们愿以优异的产品质量,良好的服务与您共创辉煌的明天。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山东升 | 4570 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山东升 | 4470 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山东升 | 4470 | - | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山电力 | 4470 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山电力 | 4490 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山电力 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 货少 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 货少 |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 货少 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4460 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4580 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4530 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4430 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4430 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4430 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4570 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3970 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3910 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4100 | +10 | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 700*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 货少 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4280 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 3970 | - | 无货 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4020 | - | 无货 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3980 | - | 无货 |