我们精心制作的塑料垃圾桶_塑料储罐的简单介绍产品视频已经准备就绪,【一睹真容!】产品视频,呈现产品魅力!
以下是:湖南邵阳塑料垃圾桶_塑料储罐的简单介绍的图文介绍

塑料垃圾桶型号尺寸齐全:
| 产品名称 | 产品尺寸L*W*H(mm) | ||
| 660L | 1370*785*1230 | ||
| A240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| B240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| C240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| F240L | 725*580*1070(普挂) | ||
| G240L | 650*577*932(普挂) | ||
| D240L | 720*560*970 | ||
| K240L | 725*580*1070中间脚踏 (普挂) | ||
| E240L | 720*560*970侧踏 | ||
| A120L | 555*475*950(挂车) | ||
| B120L | 555*475*950(挂车) | ||
| D120L | 550*470*950(普挂) | ||
| K120L | 550*480*958中间脚踏 (普挂) | ||
| E120L | 540*470*930侧踏 | ||
| D100L | 540*490*800 | ||
| E100L | 540*490*800侧踏 | ||
| 50L | 460*410*640 | ||
| 30L | 400*350*485 | ||
| 60L脚踏 | 500*410*660 | ||
| 30L | 370*330*505 | ||
| 20L【医疗】 | 320*260*405 | ||
| 15L【医疗】 | 270*255*340 | ||
| A40L分类 (双桶) | 400*320*530 | ||
| B40L分类(双桶) | 400*320*480 | ||
| 20L分类(双桶) | 351*273*420 | ||
| 12L脚踏(圆形) | 280*250*280 | ||
| 15L脚踏(圆形) | 329*290*320 | ||
| 1号弹盖桶55L | 450*310*750 | ||
| 2号弹盖桶35L | 390*360*600 | ||
| 3号弹盖桶20L | 320*220*450 | ||
| 4号卫生桶12L | 270*185*275 |

防潮板


物业管理上,环卫垃圾桶应如何管理
住宅物业小区的垃圾桶配置建议根据楼栋和居民户数进行配置
管理中建议做到编号、分类、明确清理时间,明确责任人。
要经常巡视,发现问题及时处理。
垃圾桶多数以金属或塑胶制,用时放入塑料袋,当垃圾一多便可扎起袋丢掉。多数垃圾桶都有盖以防垃圾的异味四散,有些垃圾桶可以以脚踏开启。
塑料垃圾桶详细参数:
50L垃圾桶 460*410*640(高)
100L垃圾桶 540*490*800(高)
120L垃圾桶 540*470*930(高)
A型120L垃圾桶 540*470*930(高)
脚踩120L垃圾桶 550*480*958(高)
240L垃圾桶 720*560*970(高)
A型240L垃圾桶 725*580*1070(高)
脚踩240L垃圾桶 725*580*1070(高)



上善若水,厚德载物,面向未来的发展,赛普塑料制品(邵阳市分公司)将一如既往的秉承和谐、拼搏、科学、创新的宗旨,通过进一步强化规范管理、建设精英团队、培育文化、打造优质品牌,保证企业的持续、、高速发展。并在此过程中,为客户提供多方位优质 防潮板,对内为员工创造良好的成长平台为己任,不断为社会创造价值。







