更新时间:2026-01-23 12:45:38 ip归属地:延安,天气:晴,温度:-13-0 浏览次数:1 公司名称: 东汇金属制品(延安市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板Q345R钢板供应范围覆盖陕西省、西安市、宝鸡市、咸阳市、延安市、汉中市、榆林市、铜川市、商洛市、安康市 宝塔区、延长县、延川县、子长市、安塞区、志丹县、吴起县、甘泉县、富县、洛川县、宜川县、黄龙县、黄陵县等区域。 |








东汇金属制品(延安市分公司)位于辽河路291号,交通j i为便利。公司主要生产: 堆焊工艺衬板等。公司可根据客户要求来图或来料加工产品,我们刻意于精益求精,互惠互利,共同发展的关系。公司遵循现代化管理理念,稳定的产品质量,优良的服务和以人为本,诚信为本、科技为魂、创新为源,力争双赢的经营理念,提供优良的产品和完善的服务,与客户朋友和各界同仁共同发展。


| 牌号 | 等级 | 屈服点¢,Mp | 抗拉强度¢b | 伸长率 | 纵向冲击功,AKV,J(℃) | 180℃弯曲试验d=弯 |
| ≤16 | >16-35 | >35-50 | Mp | 20 | 0 | -20 |
| 不小于 | 不小于 | ≤16 | >16 | |||
| Q390 | A | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 |
| B | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 | 34 |
| C | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| D | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| E | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| Q420 | A | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 |
| B | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 | 34 |
| C | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 |


| NM500耐磨钢板 高温力学性能 | ||||||
| NM500耐磨钢板 钢板厚度 | 高温下规定残余伸长σ0.2/MP≥(在下列温度时) | |||||
| 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | |
| 21~36 | 295 | 380 | 260 | 240 | 220 | 205 |
| >100~120 | 280 | 265 | 245 | 225 | 210 | 195 |
| NM500耐磨钢板 产品可供规格 | ||
| 6X1500XC | 8X(1500—2200)XC | 10X(1500—2200)XC |
| 12X(2000—2500)X8000—10000 | 14X(2000—2500)X8000—10000 | 16X(2000—2500)X8000—10000 |
| 18X(2000—2500)X8000—10000 | 20X(2000—2500)X8000—10000 | 25X(2000—2500)X8000—10000 |
| 30X(2000—2500)X8000—10000 | 32X(2000—2500)X8000—10000 | 35X(2000—2500)X8000—10000 |
| 40X(2000—2500)X8000—10000 | 45X(2000—2500)X8000—10000 | 50X(2000—2500)X8000—10000 |
| 55X(2000—2500)X8000—10000 | 60X(2000—2500)X8000—10000 | 65X(2000—2500)X8000—10000 |
| 70X(2000—2500)X8000—10000 | 75X(2000—2500)X8000—10000 | 80X(2000—2500)X8000—10000 |
| 85X(2000—2500)X8000—10000 | 90X(2000—2500)X8000—10000 | 95X(2000—2500)X8000—10000 |
| 100X(2000—2500)X8000—10000 | NM500耐磨钢板 | NM500耐磨钢板 |

