更新时间:2026-06-04 13:52:37 ip归属地:萍乡,天气:阵雨转多云,温度:24-29 浏览次数:1 公司名称: 管业(萍乡市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300万 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔点 | 136 |
| 抗张强度 | 500 |
| 屈服点应力 | 220 |
| 用途 | 浆体输送 |
| 范围 | 超高分子聚乙烯管道-MPP电力管道供应范围覆盖江西省、南昌市、景德镇市、九江市、赣州市、萍乡市、新余市、吉安市、上饶市、抚州市、宜春市、鹰潭市 安源区、湘东区、莲花县、上栗县、芦溪县等区域。 |








超高分子聚乙烯管道技术性能参数表
| 序号 | 名 称 | 技术性能 | 备注 | |
| 1 | 管材名称 | 超高分子聚乙烯管道 |
| |
| 2 | 管材材质 | PE112(分子量250±50万) |
| |
| 3 | 管材结构特点 | 高耐磨性、高耐腐蚀性、不易结垢、高抗冲击强度、柔韧性、耐低温、性、连接方便牢固 |
| |
| 4 | 接口形式 | 电热熔焊接、法兰连接 |
| |
| 5 | 物理力学特性 | 密度 拉伸断裂强度 拉伸断裂伸长率 拉伸屈服强度 纵向回缩率 冲击强度 | 0. 945g/cm ≥32Mpa ≥340Mpa ≥20Mpa <3%(23℃) ≥110KJ/m(23℃) |
|
| 6 | 摩擦系数 | 0.07—0.10mm |
| |
| 7 | 热膨胀系数 | 18×10/℃ |
| |
| 8 | 不同管材弯曲半径 |
|
| |
| 9 | 管道单节长度 | 14米/根;12米/根 |
| |
| 10 | 管道颜色 | 黑色 |
| |
| 11 | 使用期 | 埋地50年 |
| |
| 12 | 生产和试验依据标准 | 《行业标准》 |
| |



管业(萍乡市分公司)针对不同客户需求,我们可度身订做各种 泥浆管道及多种 泥浆管道周边设备等,我们注重产品与市场的衔接,公司有一批经验丰富的产品研发小组,在把握产品质量的同时,又不断开发适合市场需求的新款式。


超高分子聚乙烯管道性能参数
| 项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
| SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
| 密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
| 平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
| 屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
| 抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
| 断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
| 抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
| 抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
| 布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
| 动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
| 磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
| 熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
| 维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
| 热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
| 膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
| 导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
| 吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |



超高分子聚乙烯管道常用性能指标
| 分类 | 项目 | UHMWPE | ASMT试验法 |
| 物理性质 | 相对分子质量/万 | 200-300 | D2857 |
| 密度/(g/cm3) | 0.945-0.975 | D1505 | |
| 粉料密度/(g/cm3) | 0.46 | D392 | |
| 平均粒度/μm | 100-200 | — | |
| 机械性质 | 断裂强度/MPa | 40-45 | D638 |
| 断裂延伸率/% | 300-400 | D638 | |
| 弯曲模量/MPa | 600 | D747 | |
| 冲击强度/(KJ/m2) | >140 | D250 | |
| 络氏硬度/HRM | 40-60 | D747 | |
| 磨损量/(mg/1000次) | 70 | D1175 | |
| 热性质 | 熔点/℃ | 136 | D2117 |
| 热变形温度/℃ | 85 | D648 | |
| 线膨胀系数/10-4℃-1 | 1.5-2.5 | D696 | |
| 导热系数/[w/(m·k)] | 8.5 | D177 | |
| 电性质 | 体积电阻率/(Ω·cm) | 10 | D257 |
| 击穿电压/(Kv/mm) | 50 | D149 | |
| 介电常数/106Hz | 2.3 | D150 |
