更新时间:2026-01-21 02:35:46 ip归属地:大连,天气:小雪,温度:-8-3 浏览次数:15 公司名称:成都 裕馗供应链管理(大连市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 263 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 【型材成都角钢批发公司】供应范围覆盖辽宁省 沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市 西岗区、沙河口区、甘井子区、旅顺口区、金州区、长海县、瓦房店市、晋兰店区、庄河区等区域。 |






| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 莱钢 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 莱钢 | 4190 | - | 货少 |
| H型钢 | 900*300*16*28 | Q235 | 莱钢 | 4380 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 马钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 马钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235 | 马钢 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢 | 4270 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 马钢 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 马钢 | 4200 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4210 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4230 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 津西 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 津西 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 津西 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 津西 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 日照 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 日照 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 日照 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 日照 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 日照 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 安泰 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 安泰 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 安泰 | 4140 | - | 货少 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 安钢 | 4330 | - | 货少 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山唐城 | 4290 | - | 货少 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4330 | - | 货少 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4330 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 4410 | - | - |
| 角钢 | 140*140*14 | Q235B | 安钢 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 莱钢 | 4460 | - | 无货 |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 莱钢 | 4510 | - | 无货 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 莱钢 | 4530 | - | 无货 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4400 | - | 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4860 | - | 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山唐城 | 4510 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4750 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 唐山唐城 | 4570 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鞍钢 | 4750 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 唐山唐城 | 4660 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 唐山唐城 | 4660 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 700*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 货少 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4280 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 3970 | - | 无货 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4020 | - | 无货 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3980 | - | 无货 |





| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 4150 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4250 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4250 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4150 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4150 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4300 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4300 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4200 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4200 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4450 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4450 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 4350 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 4350 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4500 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4500 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4600 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4600 | - | 货少 |


