

保证塑料周转箱长久使用的几个方法
众所周知,塑料周转箱是一种适应于短途物流运输的中物流工具,它的广泛应用有效了企业的物流管理水平,提高可物流效率。但是,塑料周转箱毕竟是塑料制品,容易损坏变形,我们又该如何来保证塑料周转箱的长期稳定使用呢?
塑料周装箱应避免遭受阳光暴晒,避免引起老化,缩短使用寿命。
要严禁将货物从高处抛掷在塑料周装箱内。合理确定货物在托盘内的堆放方式。货物均匀置放,不要集中堆放,偏心堆放。承载重物的周转箱应放在平整的地面或物体表面上。
严禁将塑料周装箱从高处抛落,避免因猛烈地撞击而造成周转箱破碎、裂纹。
塑料周装箱上货架时,必须采用货架型周转箱,承载量根据货架结构而定,严禁超载使用。
另外,塑料周装箱在使用中,如果在常温环境下任何材质的塑料周装箱都可以选择使用。但如果在低温环境下使用,必须选择聚乙烯(HDPE)材质的周装箱。



1.箱体加强筋设计,使整体更加牢固,不易变形,使用寿命更长
2.符合人体工程学设计的把手,圆润光滑,使搬运更舒适更便捷,使用周期更长。
3.箱底部采用复合式加强筋设计,不但有效增强箱体的承重而且具有防滑作用。
4.选用优质材料及添加剂具有更好的抗老化能力、耐酸碱能力,无味环保。
2.防滑提手设计,圆润使用更方便,用料很厚实。
3.加厚底部,全部设有加强筋,不仅承重大,还具有防滑性。
4.优质材料抗折、抗老化、耐酸碱。
5.可叠加设计,耐重力强,叠放起来不会压坏底部物品。
6.用料足量,箱子整体用料充足,更耐用。
7.加厚用料:承重力强,耐摔耐用。



赛普塑料制品(荆门市分公司)服务于全国 防潮板行业,建立了完善的检验体系,并以现代高科技研发为手段,以自主知识产权的先进制造工艺技术,提供全系列搭配方案供客户选择。


塑料周转箱规格尺寸如下:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
| 670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
| 600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
| 575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
| 575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
| 575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
| 575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
| 575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
| 535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
| 500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
| 500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
| 500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
| 485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
| 470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
| 465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
| 465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
| 460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
| 450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
| 450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
| 400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
| 392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
| 380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
| 380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
| 380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
| 320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
| 320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
| 320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
| 320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
| 2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
| 3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
| 4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
| 4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
| 8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
| 5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
| 4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
| 3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
| 2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
| 1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / | |



智能周转箱在内蒙古首先应用
日前从中国室内装饰协会智能化装饰专业委员会(以下简称中室协智装委)获悉,其会员单位发明的一款智能入户周转箱开始投放市场,首批产品将应用在内蒙古自治区锡林浩特市冠亚国际小区,这批产品在该楼盘安装使用后,内蒙古将成为中国 真正解决了“物流 一百米”难题的省区。
据中室协智装委主任金永涛介绍,智能入户周转箱由呼和浩特毅丰汇科技有限公司发明,已成功申请 ,这款周转箱不但可实现普通快递物品的随时无人收取,零距离解决“ 100米”的末端配送难题,还可以配送生鲜类特殊农副产品,有助于配套和相关的农副产品电商市场,同时也实现了住宅建筑的应用架构与智慧社区功能架构的有机融合,对各地打造智慧城市具有深远意义,智装委将规划在全国范围这一新技术的应用。
据悉,冠亚国际小区正在建设的住宅楼盘将全部安装智能入户周转箱,毅丰汇公司将参与建筑设计前期的配套工作以及其后的安装和售后服务环节。这一高新技术在内蒙古自治区成立70周年之际率先在锡林浩特市投入应用,也充分体现了内蒙古“十三五”规划《纲要》中给出的内蒙古做大做强现代物流业的发展路径。


