更新时间:2026-02-03 18:49:35 ip归属地:武汉,天气:多云,温度:0-12 浏览次数:1 公司名称:郑州 魔镜智能科技(武汉市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 7858/辆 |
| 发货期限 | 20 |
| 供货总量 | 100 |
| 运费说明 | 自付 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | 高端 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 车架是国标镀锌钢管 |
| 产品品牌 | 魔镜餐车 |
| 产品规格 | 3×1.6 |
| 发货城市 | 郑州 |
| 产品产地 | 郑州 |
| 加工定制 | 定制 |
| 产品型号 | 2.0 |
| 可售卖地 | 河南省 |
| 产品重量 | 1吨 |
| 产品颜色 | 定制 |
| 质保时间 | 1年 |
| 外形尺寸 | 3×1.6 |
| 适用领域 | 户外,街道,商业街 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | 优 |
| 产品功率 | 1500W |
| 工作温度 | 26 |
| 范围 | 餐车,店车供应范围覆盖湖北省、武汉市、宜昌市、黄石市、襄阳市、荆州市、十堰市、荆门市、鄂州市、孝感市、咸宁市、随州市、恩施市、黄冈市 江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区、东西湖区、汉南区、蔡甸区、江夏区、黄陂区、新洲区等区域。 |

















几年来,承蒙社会各界人士的关心和支持,魔镜智能科技(武汉市分公司)充分发挥自身优势,积j i面向 电动餐饮车市场,参与竞争, 取得了良好的生态效益、社会效益和经济效益,受到了社会各界的好评,有较好的认知度和美誉度。我们将再接再励,不断加强自身建设。
