更新时间:2026-02-01 13:37:53 ip归属地:恩施,天气:阴,温度:1-16 浏览次数:1 公司名称:成都 裕馗供应链管理(恩施市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都角钢批发公司供应范围覆盖湖北省 武汉市、宜昌市、黄石市、襄阳市、荆州市、十堰市、荆门市、鄂州市、孝感市、咸宁市、随州市、恩施市、黄冈市 利川市、建始县、巴东县、宣恩县、咸丰县、来凤县、鹤峰县等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都角钢批发公司供应范围覆盖湖北省 武汉市、宜昌市、黄石市、襄阳市、荆州市、十堰市、荆门市、鄂州市、孝感市、咸宁市、随州市、恩施市、黄冈市 利川市、建始县、巴东县、宣恩县、咸丰县、来凤县、鹤峰县等区域。 |
裕馗供应链管理(恩施市分公司)现在将以客户为关注焦点,坚持“以可持续发展为导向,创新求实;以满足 成都H型钢批发公司客户为永远追求,信誉至上”的企业宗旨,开拓创新,在合作中不断进取,与时俱进,加强改进,开创更加辉煌的明天。 经营理念:以人为本,开拓创新,持续改进,追求卓越。 质量方针:弘扬品质精神,构建完善的 成都H型钢批发公司质量管理体系,把品质战略贯穿于公司工作的各个细节中。


银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 无货 |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 无货 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 无货 |
| 角钢 | 90*90*9 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 无货 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4090 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 兆博 | 3960 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 3590 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 传洋 | 3680 | - | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 黄河特钢 | 4100 | - | - |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 黄河特钢 | 4100 | - | - |
| 角钢 | 160*160*14 | Q235B | 石横特钢 | 4100 | - | - |
| 角钢 | 200*200*16 | Q235B | 石横特钢 | 4100 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 传洋 | 3480 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 东山 | 3850 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3890 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 山东传洋 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 东山 | 3930 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 东山 | 3930 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 东山 | 4030 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 东山 | 3930 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 电力 | 3930 | - | - |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 电力 | 3950 | - | - |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 电力 | 3950 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4030 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3910 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 3960 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3910 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 鞍山宝得 | 3940 | - | 暂缺 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 日照 | 4050 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 鞍山宝得 | 3860 | - | 暂缺 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4430 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | 货少;无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 4100 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 4080 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 4130 | - | - |
