更新时间:2026-04-15 14:34:13 ip归属地:雅安,天气:多云转小雨,温度:15-24 浏览次数:1 公司名称: 鼎象塑料制品(雅安市汉源县分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家批发/个 |
| 发货期限 | 1天 |
| 供货总量 | 2589 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重叠否 | 是 |
| 范围 | 塑料筐_熟胶筐供应范围覆盖四川省、雅安市、汉源县、雨城区、名山区、荥经县、石棉县、天全县、芦山县、宝兴县等区域。 |







塑料周转箱规格尺寸如下:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
| 670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
| 600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
| 575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
| 575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
| 575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
| 575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
| 575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
| 535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
| 500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
| 500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
| 500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
| 485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
| 470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
| 465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
| 465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
| 460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
| 450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
| 450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
| 400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
| 392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
| 380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
| 380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
| 380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
| 320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
| 320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
| 320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
| 320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
| 2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
| 3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
| 4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
| 4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
| 8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
| 5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
| 4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
| 3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
| 2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
| 1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / | |


延长塑料周转箱使用寿命必须要做到的两个事项
塑料周转箱是选用具有高冲击强度的HDPE(低压高密度聚乙烯)和PP (聚丙烯)为原料注塑而成的有一种物流容器,它具有用途广泛,方便零件周转便捷、堆放整齐,便于管理等特点。其合理的设计,优良的品质,更是使其能轻松适用于工厂物流中的运输、配送、储存、流通加工等环节。
当然,塑料周转箱的使用寿命也是有限的,因此我们在使用时也应尽量注意,以便能合理延长塑料周转箱的使用寿命。
学会正确使用塑料周转箱
其实在学会使用塑料周转箱之前,还应该正确选购的方法,选择真正优质的塑料筐,使用时间自然要比一般劣质的塑料塑料筐要长。任何物品都会有相关的产品使用说明,塑料周转箱也是一样,它有具体的使用场合、使用方法,在使用过程中, 是按照使用说明书进行。
做好日常保养工作
除了需要正确使用塑料周转箱以外,做好日常保养工作也是很有必要的,只有当养护工作做到位了,才可以减少不必要的磨损,发现破损以后还可以及时进行修补,避免损坏继续扩大化。



赛普塑料筐:
全新料环保,色泽鲜亮,经久耐用,无刺鼻胶味,透光无杂质,韧性承重强。
做工精致,底部加强筋设计,承重性。
底部网格加强筋设计,做工精致。
对比:其他家产品--无加强筋,承重不强,底部不平整,设计粗糙。
因此:您愿意选择哪种?
没有千篇一律的产品描述和天花乱坠的自家吹捧,只有真实的写照与客户真实的口碑,我们会一如既往的做好产品,经营好自身,只有给您带来了效益,我们的自我价值品牌效益才会不断扩大。
目前,塑料周转筐被广泛应用于:食品、饮料、乳业,酒业、果业、化工、医药洗涤、农业、五金、铸造、模具、纸业、印刷等3200多个行业领域,市场好评率达96%,用户体验率每年以高达11.26%的速度递增。

企业宗旨:为企业提供有“力”的服务,精“准”的 菜筐产品,专注 菜筐生产销售。
企业愿景:助力于中国 菜筐行业的发展,成为 菜筐业的优选品牌。
经营理念:与客户共赢,与员工共享;生产高品质 菜筐产品,提供优质服务。

